Effektiver Jahreszins von 4,99 % bis 11,59 % (bonitätsabhängig); Sollzinssatz (p.a. gebunden) von 4,88 % bis 11,07 % (bonitätsabhängig).
Laufzeit: | 12 - 120 Monate | |
Effektiver Jahreszins: | ab 4,99 % bis 11,59 % | |
Sollzins (gebunden): | ab 4,88 % bis 11,07 % | |
Nettodarlehensbetrag: | 2.000 – 75.000 € | |
Monatliche Rate: | bei Mindestdarlehensbetrag von 2.000 €: von 12 Raten je 171,10 € bis 50 Raten je 50,06 €, bei Maximaldarlehensbetrag von 75.000 €: von 12 Raten je 6.416,42 € bis 120 Raten je 1.033,82 € |
|
Gesamtbetrag: | von 2.053,25 € bis 124.058,50 € (je nach Nettodarlehensbetrag, Laufzeit und Bonität) |
Konditionen im Detail
Repräsentatives Beispiel nach § 17 PAngV: Nettodarlehensbetrag 10.000,00 €, Laufzeit 84 Monate, effektiver Jahreszins 6,89 %, Sollzins 6,69 % p.a. (gebunden), mtl. Rate 149,37 €, Gesamtbetrag 12.547,48 €. Effektiver Jahreszins von 4,99 % bis 11,59 % (bonitätsabhängig); Sollzinssatz (p.a. gebunden) von 4,88 % bis 11,07 % (bonitätsabhängig).
Repräsentatives Beispiel nach § 17 PAngV: Nettodarlehensbetrag 10.000,00 €, Laufzeit 84 Monate, effektiver Jahreszins 6,89 %, Sollzins 6,69 % p.a. (gebunden), mtl. Rate 149,37 €, Gesamtbetrag 12.547,48 €. Effektiver Jahreszins von 4,99 % bis 11,59 % (bonitätsabhängig); Sollzinssatz (p.a. gebunden) von 4,88 % bis 11,07 % (bonitätsabhängig).
In den Kreditprodukten stecken mehr als 60 Jahre Erfahrung. Als Marke der DKB ist sie Teil einer starken Familie und steht den Kunden seit 1953 zur Seite.
Experten bestätigen regelmäßig in unabhängigen Studien die hervorragende Qualität der Produkte und Services. Und auch die Kunden bestätigen das immer wieder in Bewertungen.
Die Sicherheit der Daten und der Schutz der Privatsphäre stehen an erster Stelle. Dafür sorgt die SKG durch Einsatz neuester Technologien.
Die SKG bietet ihren Kunden und Partnern unkomplizierte und günstige Online-Kreditprodukte für jede Gelegenheit. Kundenorientierte Innovation wird dabei groß geschrieben.
Laufzeit: | 12 - 120 Monate | |
Effektiver Jahreszins: | ab 4,99 % bis 11,59 % | |
Sollzins (gebunden): | ab 4,88 % bis 11,07 % | |
Nettodarlehensbetrag: | 2.000 – 75.000 € | |
Monatliche Rate: | bei Mindestdarlehensbetrag von 2.000 €: von 12 Raten je 171,10 € bis 50 Raten je 50,06 €, bei Maximaldarlehensbetrag von 75.000 €: von 12 Raten je 6.416,42 € bis 120 Raten je 1.033,82 € |
|
Gesamtbetrag: | von 2.053,25 € bis 124.058,50 € (je nach Nettodarlehensbetrag, Laufzeit und Bonität) |
Laufzeit: | 12 - 120 Monate | |
Effektiver Jahreszins: | ab 4,99 % bis 11,59 % | |
Sollzins (gebunden): | ab 4,88 % bis 11,07 % | |
Nettodarlehensbetrag: | 2.000 – 75.000 € | |
Monatliche Rate: | bei Mindestdarlehensbetrag von 2.000 €: von 12 Raten je 171,10 € bis 50 Raten je 50,06 €, bei Maximaldarlehensbetrag von 75.000 €: von 12 Raten je 6.416,42 € bis 120 Raten je 1.033,82 € |
|
Gesamtbetrag: | von 2.053,25 € bis 124.058,50 € (je nach Nettodarlehensbetrag, Laufzeit und Bonität) |
Repräsentatives Beispiel nach § 17 PAngV: Nettodarlehensbetrag 10.000,00 €, Laufzeit 84 Monate, effektiver Jahreszins 6,89 %, Sollzins 6,69 % p.a. (gebunden), mtl. Rate 149,37 €, Gesamtbetrag 12.547,48 €. Effektiver Jahreszins von 4,99 % bis 11,59 % (bonitätsabhängig); Sollzinssatz (p.a. gebunden) von 4,88 % bis 11,07 % (bonitätsabhängig).
Laufzeit: | 12 - 120 Monate | |
Effektiver Jahreszins: | ab 4,69 % bis 11,29 % | |
Sollzins (gebunden): | ab 4,59 % bis 10,80 % | |
Nettodarlehensbetrag: | 2.000 – 75.000 € | |
Monatliche Rate: | bei Mindestdarlehensbetrag von 2.000 €: von 12 Raten je 170,84 Euro bis 49 Raten je 50,60 Euro, bei Maximaldarlehensbetrag von 75.000 €: von 12 Raten 6.406,55 Euro bis 120 Raten je 1.022,32 Euro |
|
Gesamtbetrag: | von 2.050,10 bis 122.678,17 Euro (je nach Nettodarlehensbetrag und Laufzeit) |
Laufzeit: | 12 - 120 Monate | |
Effektiver Jahreszins: | ab 4,69 % bis 11,29 % | |
Sollzins (gebunden): | ab 4,59 % bis 10,80 % | |
Nettodarlehensbetrag: | 2.000 – 75.000 € | |
Monatliche Rate: | bei Mindestdarlehensbetrag von 2.000 €: von 12 Raten je 170,84 Euro bis 49 Raten je 50,60 Euro, bei Maximaldarlehensbetrag von 75.000 €: von 12 Raten 6.406,55 Euro bis 120 Raten je 1.022,32 Euro |
|
Gesamtbetrag: | von 2.050,10 bis 122.678,17 Euro (je nach Nettodarlehensbetrag und Laufzeit) |
Repräsentatives Beispiel nach § 17 PAngV: Nettodarlehensbetrag 10.000 Euro, Laufzeit 84 Monate, effektiver Jahreszins 6,59 % p. a., Sollzinssatz (gebunden) 6,39 % p. a., mtl. Rate 148,01 Euro, Gesamtbetrag 12.432,47 Euro Effektiver Jahreszins von 4,69 % bis 11,29 % (bonitätsabhängig); Sollzinssatz (p.a. gebunden) von 4,59 % bis 10,80 % (bonitätsabhängig).
Sie haben noch eine Frage? Unsere Berater haben sicher die passende Antwort. Rufen Sie uns einfach an oder schreiben Sie uns eine Email an:
service@skgbank.de