In sieben Jahren schuldenfrei? In sechs Regionen geht das
Die Postbank hat ihren neuen „Wohnatlas 2015“ herausgebracht. Die Ergebnisse sind teilweise bekannt, teilweise versetzen sie in Staunen. Der „Wohnatlas 2015“ untersuchte unter anderem, wie lange in den einzelnen Regionen die durchschnittliche Tilgung dauert, bis die Immobilie entschuldet ist.
Die Grundlage der publizierten Pressemeldung zum „Wohnatlas 2015“ für die Kalkulation war eine 110 Quadratmeter große Eigentumswohnung, ein Zinssatz von 2,5 Prozent und keine Sondertilgung.
An dieser Stelle möchten wir auf eine kleine Ungenauigkeit im Artikel des Fokus hinweisen. Der Fokus argumentiert, dass sich die Laufzeit um sieben Jahre, gemittelt über ganz Deutschland, verlängert, wenn die Zinsen um ein Prozent ansteigen.
Diese Aussage ist allerdings nur richtig, wenn der Tilgungsanteil um den Anteil der Zinserhöhung, also um ein Prozent gekürzt wird. Grundsätzlich verkürzt sich die Darlehenslaufzeit bei höheren Zinsen und gleichbleibender Tilgung.
Wir haben das nachgerechnet und beispielhafte Tabellen an das Ende des Artikels kopiert.
Wie nicht anders zu erwarten, waren aufgrund der Preislage Städte wie Hamburg, Düsseldorf, Köln, Frankfurt und natürlich München die Regionen, in denen selbst ein Rentner noch mit der Abzahlung seiner Immobilie beschäftigt war.
Die durchschnittliche Tilgung, unter Berücksichtigung der oben genannten Prämissen dauert über 40 Jahre. Grund genug für Immobilienerwerber, ihr Augenmerk bei der Auswahl des künftigen Standortes auf Gegenden außerhalb dieser Metropolen zu richten.
Das Umland gilt als Lösung
Wer von Hamburg nicht unbedingt nach Prignitz ziehen mag, die Immobilie aber auch keine 40 Jahre abzahlen möchte, sollte sich einmal in den Kreisen Stormarn und Segeberg umschauen. Hier dauert die durchschnittliche Tilgung aufgrund der Preissituation bei Immobilien nur 21,4 Jahre.
In Köln arbeiten, heißt nicht automatisch, dort auch wohnen zu müssen. Im Raum Euskirchen kann die eigene Immobilie bereits nach 16,6 Jahren entschuldet sein.
Als Alternative zu Berlin bietet sich der Kreis Barnim im Norden der Hauptstadt an. Hier wäre die Wohnung bereits nach 15,3 Jahren schuldenfrei. Die Beispiele ließen sich noch endlos fortsetzen.
Über die gesamte Republik gemittelt, beträgt die durchschnittliche Rückzahlungsdauer 26 Jahre. Im Vergleich zu den oben genannten 40 Jahren in den Spitzenregionen geradezu human.
Und wo ist die Immobilie jetzt in sieben Jahren schuldenfrei?
Diese eingangs aufgeworfene Behauptung soll jetzt natürlich auch belegt werden. Hier die Spitzenreiter in Sachen schneller Tilgung:
1.- Altmarkkreis Salzwedel, Sachsen-Anhalt, 6,1 Jahre
2.- Prignitz, Brandenburg, 6,9 Jahre
3.- Salzlandkreis, Sachsen-Anhalt, 7,0 Jahre
4.- Kyffhäuserkreis, Thüringen, 7,1 Jahre
5.- Holzminden, Niedersachsen, 7,7 Jahre
6.- Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, 7,8 Jahre
(Quelle: Postbank „Wohnatlas 2015)
Wer jetzt verblüfft ist, dass Mecklenburg-Vorpommern nicht in dieser Liste vertreten ist, sollte einmal einen Blick auf die Preissituation in Teilen dieses Bundeslandes werfen. Die Kostenanalyse ist hier wesentlich differenzierter als in der Pressemitteilung und berücksichtigt auch den Familienstand.
Es darf nicht vergessen werden, dass eine Singlewohnung auch in einem Ballungsgebiet einen höheren Quadratmeterpreis bedingt, als eine 150-Quadratmeterwohnung. Beruhigend ist jedoch unter dem Strich, dass in weiten Teilen Deutschlands nach wie vor 35 Prozent des Nettoeinkommens ausreichend sind, um Wohneigentum zu erwerben.
Die Top Ten Liste der günstigsten Regionen liest sich auf den Plätzen sieben bis zehn wie folgt:
7.- Vogtlandkreis, Sachsen, 8,1 Jahre
8.- Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern, 8,2 Jahre
9.- Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz, 8,2 Jahre
10.- Hof, Landkreis, Bayern 8,3 Jahre
Wer bislang in einer Großstadt oder größeren Stadt lebte und aufgrund der Preissituation bei Immobilien in eine Randregion zieht, darf bei der Gesamtkostenbetrachtung allerdings einen Sachverhalt nicht unter den Tisch fallen lassen:
War bisher nur ein Auto notwendig, muss damit rechnen, dass er künftig als Familie zwei Autos benötigt, da Kinder in die Schule, den Kindergarten oder den Sportverein gefahren werden müssen. Diese zusätzlichen Kosten können den vermeintlichen Zinsvorteil durch einen niedrigeren Kaufpreis schnell relativieren.
Losgelöst von tatsächlichen Quadratmeterpreisen, hypothetischen Zinskonstrukten oder durchschnittlichen Finanzierungsdauern bleibt unter dem Strich, dass jede Finanzierung mit spitzer Feder gerechnet werden muss. Wer Pech hat, bezahlt in Prignitz einen zu hohen Quadratmeterpreis, wer Glück hat, macht im Hochtaunuskreis ein Schnäppchen.
Warum verkürzt ein höherer Zins die Kreditlaufzeit?
Es scheint paradox, doch unser Beispiel beweist es: Je höher der Zinssatz, desto kürzer die Laufzeit.
Unsere Beispielrechnung:
- Kreditsumme: 100.000 Euro
- Tilgungssatz: 2 Prozent
- Zinssatz: 5,0 Prozent (Bsp. 1) oder 2,5 Prozent (Bsp. 2)
- Ziel: Vollständige Tilgung
Zahlt der Kunde 5,0 Prozent wird er im Jahr 2040 seinen Kredit abbezahlt haben. Zahlt er hingegen 2,5 Prozent Zinsen, dauert es bis 2048. Die jeweils letzte Zeile der Tabellen zeigt, dass die Restschuld kleiner ist als seine jährliche Kreditrate. Er wird also im darauf folgenden Jahr den Kredit abbezahlt haben.
Beispiel 1 für einen Zinssatz von 5,0 Prozent
Jahr | Schulden | Zinssatz | Zinslast | Tilgung | Tilgungsbetrag | Annuität* | Restschuld |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 100.000,00 € | 5,00% | 5.000,00 € | 2,00% | 2.000,00 € | 7.000,00 € | 98.000,00 € |
2017 | 98.000,00 € | 5,00% | 4.900,00 € | 2,14% | 2.100,00 € | 7.000,00 € | 95.900,00 € |
2018 | 95.900,00 € | 5,00% | 4.795,00 € | 2,30% | 2.205,00 € | 7.000,00 € | 93.695,00 € |
2019 | 93.695,00 € | 5,00% | 4.684,75 € | 2,47% | 2.315,25 € | 7.000,00 € | 91.379,75 € |
2020 | 91.379,75 € | 5,00% | 4.568,99 € | 2,66% | 2.431,01 € | 7.000,00 € | 88.948,74 € |
2021 | 88.948,74 € | 5,00% | 4.447,44 € | 2,87% | 2.552,56 € | 7.000,00 € | 86.396,17 € |
2022 | 86.396,17 € | 5,00% | 4.319,81 € | 3,10% | 2.680,19 € | 7.000,00 € | 83.715,98 € |
2023 | 83.715,98 € | 5,00% | 4.185,80 € | 3,36% | 2.814,20 € | 7.000,00 € | 80.901,78 € |
2024 | 80.901,78 € | 5,00% | 4.045,09 € | 3,65% | 2.954,91 € | 7.000,00 € | 77.946,87 € |
2025 | 77.946,87 € | 5,00% | 3.897,34 € | 3,98% | 3.102,66 € | 7.000,00 € | 74.844,21 € |
2026 | 74.844,21 € | 5,00% | 3.742,21 € | 4,35% | 3.257,79 € | 7.000,00 € | 71.586,43 € |
2027 | 71.586,43 € | 5,00% | 3.579,32 € | 4,78% | 3.420,68 € | 7.000,00 € | 68.165,75 € |
2028 | 68.165,75 € | 5,00% | 3.408,29 € | 5,27% | 3.591,71 € | 7.000,00 € | 64.574,03 € |
2029 | 64.574,03 € | 5,00% | 3.228,70 € | 5,84% | 3.771,30 € | 7.000,00 € | 60.802,74 € |
2030 | 60.802,74 € | 5,00% | 3.040,14 € | 6,51% | 3.959,86 € | 7.000,00 € | 56.842,87 € |
2031 | 56.842,87 € | 5,00% | 2.842,14 € | 7,31% | 4.157,86 € | 7.000,00 € | 52.685,02 € |
2032 | 52.685,02 € | 5,00% | 2.634,25 € | 8,29% | 4.365,75 € | 7.000,00 € | 48.319,27 € |
2033 | 48.319,27 € | 5,00% | 2.415,96 € | 9,49% | 4.584,04 € | 7.000,00 € | 43.735,23 € |
2034 | 43.735,23 € | 5,00% | 2.186,76 € | 11,01% | 4.813,24 € | 7.000,00 € | 38.921,99 € |
2035 | 38.921,99 € | 5,00% | 1.946,10 € | 12,98% | 5.053,90 € | 7.000,00 € | 33.868,09 € |
2036 | 33.868,09 € | 5,00% | 1.693,40 € | 15,67% | 5.306,60 € | 7.000,00 € | 28.561,50 € |
2037 | 28.561,50 € | 5,00% | 1.428,07 € | 19,51% | 5.571,93 € | 7.000,00 € | 22.989,57 € |
2038 | 22.989,57 € | 5,00% | 1.149,48 € | 25,45% | 5.850,52 € | 7.000,00 € | 17.139,05 € |
2039 | 17.139,05 € | 5,00% | 856,95 € | 35,84% | 6.143,05 € | 7.000,00 € | 10.996,00 € |
2040 | 10.996,00 € | 5,00% | 549,80 € | 58,66% | 6.450,20 € | 7.000,00 € | 4.545,80 € |
Gesamtaufwendungen bis zum vorletzten Jahr | 175.000,00 € |
Beispiel 1 für einen Zinssatz von 2,5 Prozent
Jahr | Schulden | Zinssatz | Zinslast | Tilgung | Tilgungsbetrag | Annuität* | Restschuld |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 100.000,00 € | 2,50% | 2.500,00 € | 2,00% | 2.000,00 € | 4.500,00 € | 98.000,00 € |
2017 | 98.000,00 € | 2,50% | 2.450,00 € | 2,09% | 2.050,00 € | 4.500,00 € | 95.950,00 € |
2018 | 95.950,00 € | 2,50% | 2.398,75 € | 2,19% | 2.101,25 € | 4.500,00 € | 93.848,75 € |
2019 | 93.848,75 € | 2,50% | 2.346,22 € | 2,29% | 2.153,78 € | 4.500,00 € | 91.694,97 € |
2020 | 91.694,97 € | 2,50% | 2.292,37 € | 2,41% | 2.207,63 € | 4.500,00 € | 89.487,34 € |
2021 | 89.487,34 € | 2,50% | 2.237,18 € | 2,53% | 2.262,82 € | 4.500,00 € | 87.224,53 € |
2022 | 87.224,53 € | 2,50% | 2.180,61 € | 2,66% | 2.319,39 € | 4.500,00 € | 84.905,14 € |
2023 | 84.905,14 € | 2,50% | 2.122,63 € | 2,80% | 2.377,37 € | 4.500,00 € | 82.527,77 € |
2024 | 82.527,77 € | 2,50% | 2.063,19 € | 2,95% | 2.436,81 € | 4.500,00 € | 80.090,96 € |
2025 | 80.090,96 € | 2,50% | 2.002,27 € | 3,12% | 2.497,73 € | 4.500,00 € | 77.593,24 € |
2026 | 77.593,24 € | 2,50% | 1.939,83 € | 3,30% | 2.560,17 € | 4.500,00 € | 75.033,07 € |
2027 | 75.033,07 € | 2,50% | 1.875,83 € | 3,50% | 2.624,17 € | 4.500,00 € | 72.408,89 € |
2028 | 72.408,89 € | 2,50% | 1.810,22 € | 3,71% | 2.689,78 € | 4.500,00 € | 69.719,12 € |
2029 | 69.719,12 € | 2,50% | 1.742,98 € | 3,95% | 2.757,02 € | 4.500,00 € | 66.962,09 € |
2030 | 66.962,09 € | 2,50% | 1.674,05 € | 4,22% | 2.825,95 € | 4.500,00 € | 64.136,15 € |
2031 | 64.136,15 € | 2,50% | 1.603,40 € | 4,52% | 2.896,60 € | 4.500,00 € | 61.239,55 € |
2032 | 61.239,55 € | 2,50% | 1.530,99 € | 4,85% | 2.969,01 € | 4.500,00 € | 58.270,54 € |
2033 | 58.270,54 € | 2,50% | 1.456,76 € | 5,22% | 3.043,24 € | 4.500,00 € | 55.227,30 € |
2034 | 55.227,30 € | 2,50% | 1.380,68 € | 5,65% | 3.119,32 € | 4.500,00 € | 52.107,99 € |
2035 | 52.107,99 € | 2,50% | 1.302,70 € | 6,14% | 3.197,30 € | 4.500,00 € | 48.910,68 € |
2036 | 48.910,68 € | 2,50% | 1.222,77 € | 6,70% | 3.277,23 € | 4.500,00 € | 45.633,45 € |
2037 | 45.633,45 € | 2,50% | 1.140,84 € | 7,36% | 3.359,16 € | 4.500,00 € | 42.274,29 € |
2038 | 42.274,29 € | 2,50% | 1.056,86 € | 8,14% | 3.443,14 € | 4.500,00 € | 38.831,15 € |
2039 | 38.831,15 € | 2,50% | 970,78 € | 9,09% | 3.529,22 € | 4.500,00 € | 35.301,92 € |
2040 | 35.301,92 € | 2,50% | 882,55 € | 10,25% | 3.617,45 € | 4.500,00 € | 31.684,47 € |
2041 | 31.684,47 € | 2,50% | 792,11 € | 11,70% | 3.707,89 € | 4.500,00 € | 27.976,58 € |
2042 | 27.976,58 € | 2,50% | 699,41 € | 13,58% | 3.800,59 € | 4.500,00 € | 24.176,00 € |
2043 | 24.176,00 € | 2,50% | 604,40 € | 16,11% | 3.895,60 € | 4.500,00 € | 20.280,40 € |
2044 | 20.280,40 € | 2,50% | 507,01 € | 19,69% | 3.992,99 € | 4.500,00 € | 16.287,41 € |
2045 | 16.287,41 € | 2,50% | 407,19 € | 25,13% | 4.092,81 € | 4.500,00 € | 12.194,59 € |
2046 | 12.194,59 € | 2,50% | 304,86 € | 34,40% | 4.195,14 € | 4.500,00 € | 7.999,46 € |
2047 | 7.999,46 € | 2,50% | 199,99 € | 53,75% | 4.300,01 € | 4.500,00 € | 3.699,44 € |
2048 | 3.699,44 € | 2,50% | 92,49 € | 119,14% | 4.407,51 € | 4.500,00 € | -708,07 € |
2048 | 3.699,44 € | 2,50% | 92,49 € | 119,14% | 4.407,51 € | 4.500,00 € | -708,07 € |
Gesamtaufwendungen bis zum vorletzten Jahr | 144.000,00 € |
* Annuität ist der Fachbegriff für den Betrag, der jährlich vom Kreditnehmer zu zahlen ist. Die Annuität setzt sich aus Zinslast und Tilgung zusammen. In der Regel wird sie in monatlichen Teilbeträgen bezahlt. In unserem Beispiel wären das 583,33 Euro (Bsp. 1) bzw. 375,00 Euro (Bsp. 2).